Danish 1st Division

Denmark Mùa giải: 2024-2025

Bảng xếp hạng (Standings)

# Đội bóng Trận T H B Bàn thắng/Bại Điểm
1 Odense BK 22 14 7 1 48/22 49
2 Fredericia 22 13 1 8 44/26 40
3 AC Horsens 22 12 4 6 38/29 40
4 Hvidovre IF 22 10 6 6 25/19 36
5 Kolding IF 22 9 7 6 21/13 34
6 Esbjerg 22 11 1 10 40/35 34
7 Hillerød 22 8 8 6 34/28 32
8 HOBRO 22 7 5 10 30/38 26
9 B.93 22 6 5 11 25/43 23
10 Køge 22 6 4 12 25/41 22
11 Vendsyssel FF 22 5 5 12 25/37 20
12 Roskilde 22 4 1 17 19/43 13

Kết quả gần đây (Recent Results)

11-21 14:00 Esbjerg 0:3 AB Gladsaxe Chi tiết
11-21 13:00 Vendsyssel 1:1 Hvidovre Chi tiết
11-21 12:30 Vejle 1:0 Køge Chi tiết
11-20 18:00 Aarhus Fremad 1:1 Hobro Chi tiết
11-20 18:00 Kolding 1:1 AaB Chi tiết
11-19 18:00 Fredericia 4:1 Hillerød Chi tiết
11-07 12:30 Hobro 0:1 Esbjerg Chi tiết
11-07 12:00 Hillerød 3:1 Kolding Chi tiết
11-06 18:00 Køge 1:1 AaB Chi tiết
Advertisement
Advertisement